Parkplatzbeschilderung Ortskern
Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Ortskern 2035 wurden die kostenfreien Parkplätze im Ortskern Bad Essen wie folgt neu benannt:
Parkplatzname alt | Parkplatzname neu | Anzahl Stellplätze |
---|---|---|
Postparkplatz | Ortskern | 76 |
Elbeweg | Friedhof | 65 |
Niedersachsenstraße | Rathaus | 50 |
Wittekindstraße | Wittekindstraße | 53 |
Hafenstraße | Marina | 49 |
Am Freibad / Kurpark | Kurpark | 29 + 45 |
Am Freibad West | Familienpark | 105 |
Bergstraße | Schafstall | 28 |
Schledehauser Straße | Nikolaistraße | 43 |
Charlottenburgweg | Charlottenburgweg | 36 |
579 Stellplätze insg. |
Insgesamt gibt es aktuell 1.790 Stellplätze (Kunden- und öffentliche Parkflächen).
Davon 24 öffentliche Behindertenparkplätze sowie ca. 773 öffentliche Parkbuchten.
Übersichtskarten Parkplätze: