Ratsmitglieder der Gemeinde Bad Essen
Mandatsträger der Wahlperiode 2021 bis 2026
Ahrens, Willi | SPD |
Bohnenkamp, Hermann | Bündnis C |
Bornhorst, Frank | SPD |
Brand, Wolfgang | SPD |
Bühning, Thorsten | SPD |
Bürger, Benjamin | Bündnis 90/Die Grünen |
Depker, Silke | SPD |
Drengk, Joachim | CDU |
Eilers, Elke | Bündnis 90/Die Grünen |
Gottlieb, Anette | CDU |
Gruczyk, Axel | SPD |
Haasis, Klaus | SPD |
Helms, Heinfried | CDU |
Höckmann, Michael | CDU |
Kirstein-Bloem, Wolfgang | SPD |
Kleine-Heitmeyer, Michael | CDU |
Kleine-König, Angelika | CDU |
Kok, Hans-Georg | SPD |
Kretschmer-Wurps, Doris | SPD |
Lange, Ralf | CDU |
Lippert, Siegfried | SPD |
Matthey, Elke | SPD |
Möhr-Loos, Ursula | SPD |
Padecken, Henning | CDU |
Polack, Klaus-Dieter | Bündnis 90/Die Grünen |
Schnittker, Uwe | CDU |
Schwab, Inna | CDU |
Strebe, Jens | CDU |
Uhlen, Thomas | CDU |
Voltermann, Manfred | CDU |
Wagener, Jens | CDU |
Weber, Hendrik | FDP |
Im neuen Rat bilden SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Bündnis C eine Gruppe mit insgesamt 17 Sitzen. CDU und FDP bilden ebenfalls eine Gruppe mit 15 Sitze. Die 33. Stimme hat Bürgermeister Timo Natemeyer kraft seines Amtes.
Als Ratsvorsitzende wurde Anette Gottlieb (CDU) gewählt und Axel Gruczyk (SPD) zu ihrem Vertreter.
Der Bad Essener Rat bestimmte zudem drei gleichberechtigte Vertreter von Bürgermeister Timo Natemeyer: Anette Gottlieb (CDU), Ursula Möhr-Loos (SPD) und Axel Gruczyk (SPD).